On Line Double Conversion
E4 LCD Pro TM
- Livraison rapide et suivie
- Paiement sécurisé
Câble d'alimentation | Non |
---|---|
Cable USB | Non |
Cable RJ | Non |
Cable RS232 | Non |
Câble de batterie | Non |
Cable parallele | Non |
Socle pour position tour | Non |
Manuel Multilingue | Oui |
Image produit details et env 6 | /e/4/e4-lcd-pro-1000-1500-2000-3000-visual-switch-button-zooms_4.jpg |
Description 2000 carac | La gama E4 LCD Pro ofrece un excelente nivel de seguridad eléctrica y las funciones esenciales para la protección de sus cargas estratégicas sensibles. La tecnología On Line de Doble Conversión controlada por microprocesador ofrece una corriente de salida de onda sinusoidal pura para aplicaciones de misión crítica. Los modelos equipados con esta tecnología cuentan con las últimas generaciones de IGBT en sus circuitos rectificadores y SAI. El factor de potencia de salida es óptimo, alcanzando 0,9 en todo el rango. El control por microprocesador del SAI ofrece un amplio rango de voltaje de entrada, un alto factor de potencia de entrada, baja distorsión armónica y una clara reducción de la intensidad del sonido. La gama E4 LCD Pro está equipada con las características técnicas necesarias para ofrecer un óptimo nivel de rendimiento, adaptado a las más variadas necesidades. La continuidad de servicio está garantizada en todas las circunstancias, incluso cuando el SAI está configurado en modo ECO por ejemplo. |
Designation commerciale (documents externes) | E4 LCD Pro 10k TM |
Description série (240 carac) |
La gamme E4 LCD Pro TM est la solution Tri/Mono destinée à protéger les charges stratégiques sensibles de forte puissance. Elle offre les fonctions essentielles à un niveau de sécurité électrique optimal. |
Description Produit 1 Titre H3 | Une technologie adaptée aux environnements sensibles |
Description Produit 2 Titre H3 | Des fonctions intelligentes |
Description Produit 3 Titre H3 | Conçu pour une utilisation facile |
Description Produit 4 Titre H3 | Communication |
Description Produit 5 Titre H3 | Version Longue autonomie |
Description Produit 6 Titre H3 | Interfaces de comunicación |
Description Produit 1 (350 carac) | La gamme E4 LCD Pro TM est équipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur, qui délivre un courant sinusoïdal parfait en<br>sortie pour les applications dont la mission est essentielle. Afin de protéger les équipements les plus sensibles et de s'adapter aux usages industriels nécessitant<br>une forte puissance, ces appareils sont équipés des dernières générations d'IGBT sur leurs circuits redresseurs et <a href="/fr/produits-services/onduleurs.html" target="_blank">onduleurs</a>. |
Description Produit 2 (350 carac) | Fonction démarrage à froid : en cas d'urgence, permet de pallier à une coupure totale d'électricité en démarrant l'onduleur grâce à ses batteries.<br>- Pilotage de l'onduleur par microprocesseur : offre une large plage de tension d'entrée, un facteur de puissance en entrée élevé, une faible distorsion d'harmonique et une nette réduction de l'intensité sonore.<br>- Fonction d'arrêt d'urgence EPO : assure la sécurité du personnel et des équipements en cas d'incendie ou tout autre situation d'urgence en<br>déclenchant l'arrêt total et immédiat de l'onduleur.<br>- Bypass manuel : Inclus en standard avec le Bypass statique, il permet une alimentation continue aux équipements connectés durant les travaux de<br>maintenance de l'onduleur via un commutateur rotatif et évite ainsi l'arrêt du réseau informatique. |
Description Produit 3 (350 carac) | Un écran LCD intuitif permet une visualisation immédiate de l'état de l'onduleur. Le panneau de contrôle permet la commande directement par la face avant : marche/arrêt, configuration du mode de fonctionnement, etc. |
Description Produit 4 (350 carac) | Les ports de communication USB et RS232 et l'interface SNMP permettent aux onduleurs E4 LCD Pro TM de communiquer avec les différents postes et serveurs informatiques qu'ils protègent. L'<a href="/fr/produits-services/onduleurs.html" target="_blank">onduleur</a> dispose de possibilités de communications multiples : les ports USB ou RS232 peuvent ainsi fonctionner simultanément<br>avec l'interface SNMP (en option). |
Description Produit 5 (350 carac) | Existe en version Longue Autonomie (version S), sans batteries internes mais avec les armoires batteries supplémentaires. |
Description Produit 6 (350 carac) | Las diferentes interfaces de comunicación permiten que los SAI E4 LCD Pro se controlen de forma remota mediante el software InfoPower. Por tanto, es posible la monitorización continua del estado del SAI y de las aplicaciones conectadas: <br>- El puerto USB o RS232 permite el uso de protocolos de comunicación de infraestructuras de TI, centros de procesamiento de datos o redes de telecomunicaciones. <br>- Una ranura SNMP permite la adición de una tarjeta SNMP (opcional) controlada por el software instalado en el servidor. |
Marque | INFOSEC UPS SYSTEM |
Câble intégré | Non |
Connecteur batterie externe | Non |
Connecteur EPO | Non |
Technologie de l'onduleur | On Line Double Conversion |
Phases | Triphasé/Monophasé |
Format | Tour exclusivement |
Modulaire | Non |
Obturateur de sécurité | Non |
Double alimentation | Non |
Type de tension en sortie | AC |
Forme d'onde | Sinusoïdale pure |
Temps de transfert mode secteur au mode batterie (ms) | 0 |
Temps de transfert onduleur au bypass (ms) | 0 |
Régulation automatique de tension (AVR) | Non |
Boîtier plastique ininflammable | Non |
Remplaçable a chaud | Non |
Demarrage a froid | Non |
Plage d'humidité | 0 - 95% |
Niveau sonore | moins de 58dBA à 1 mètre |
Type | indoor |
Bypass statique en standard | Non |
Bypass manuel | Inclus en interne |
Parallelisable | Non |
Protection parafoudre par varistance | Non |
Alarmes sonores | Mode batterie, Batterie Faible, Surcharge, Défaut |
Communication par logiciel possible | Oui |
Logiciels de communication compatibles | InfoPower |
SNMP | Non |
Ce | Oui |
Rohs | Oui |
Ul | Non |
Caractéristiques


Tour exclusivement
Présentation

Une technologie adaptée aux environnements sensibles
La gamme E4 LCD Pro TM est équipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur, qui délivre un courant sinusoïdal parfait en
sortie pour les applications dont la mission est essentielle. Afin de protéger les équipements les plus sensibles et de s'adapter aux usages industriels nécessitant
une forte puissance, ces appareils sont équipés des dernières générations d'IGBT sur leurs circuits redresseurs et onduleurs.

Des fonctions intelligentes
Fonction démarrage à froid : en cas d'urgence, permet de pallier à une coupure totale d'électricité en démarrant l'onduleur grâce à ses batteries.
- Pilotage de l'onduleur par microprocesseur : offre une large plage de tension d'entrée, un facteur de puissance en entrée élevé, une faible distorsion d'harmonique et une nette réduction de l'intensité sonore.
- Fonction d'arrêt d'urgence EPO : assure la sécurité du personnel et des équipements en cas d'incendie ou tout autre situation d'urgence en
déclenchant l'arrêt total et immédiat de l'onduleur.
- Bypass manuel : Inclus en standard avec le Bypass statique, il permet une alimentation continue aux équipements connectés durant les travaux de
maintenance de l'onduleur via un commutateur rotatif et évite ainsi l'arrêt du réseau informatique.

Conçu pour une utilisation facile
Un écran LCD intuitif permet une visualisation immédiate de l'état de l'onduleur. Le panneau de contrôle permet la commande directement par la face avant : marche/arrêt, configuration du mode de fonctionnement, etc.

Communication
Les ports de communication USB et RS232 et l'interface SNMP permettent aux onduleurs E4 LCD Pro TM de communiquer avec les différents postes et serveurs informatiques qu'ils protègent. L'onduleur dispose de possibilités de communications multiples : les ports USB ou RS232 peuvent ainsi fonctionner simultanément
avec l'interface SNMP (en option).

Version Longue autonomie
Existe en version Longue Autonomie (version S), sans batteries internes mais avec les armoires batteries supplémentaires.

Interfaces de comunicación
Las diferentes interfaces de comunicación permiten que los SAI E4 LCD Pro se controlen de forma remota mediante el software InfoPower. Por tanto, es posible la monitorización continua del estado del SAI y de las aplicaciones conectadas:
- El puerto USB o RS232 permite el uso de protocolos de comunicación de infraestructuras de TI, centros de procesamiento de datos o redes de telecomunicaciones.
- Una ranura SNMP permite la adición de una tarjeta SNMP (opcional) controlada por el software instalado en el servidor.
Spécifications techniques
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques en sortie
Batterie
Indicateurs et alarmes
Bypass
Gestion et Communication
Environnement
Normes
Contenu du packaging
-
AGENT SNMP I PRO RS232 EXTERNEPrix normal 582,00 € Prix spécial 465,60 €Non disponible
-
CARTE CONTACTS SECS AS400 9PINPrix normal 234,00 € Prix spécial 187,20 €Non disponible
-
AGENT SNMP I PRO RS232 EXTERNEPrix normal 582,00 € Prix spécial 465,60 €Non disponible
-
CARTE CONTACTS SECS AS400 9PINPrix normal 234,00 € Prix spécial 187,20 €Non disponible
-
AGENT SNMP I PRO RS232 EXTERNEPrix normal 582,00 € Prix spécial 465,60 €Non disponible
-
CARTE CONTACTS SECS AS400 9PINPrix normal 234,00 € Prix spécial 187,20 €Non disponible




